Serienaufnahme
A-Bajonett-Objektive
Wenn ein Mount-Adapter (LA-EA3/LA-EA4/LA-EA5) und ein A-Bajonett-Objektiv an der Kamera angebracht sind, variieren die Serienaufnahmegeschwindigkeit und die Verfügbarkeit der Autofokus-Nachführung je nach Aufnahmebedingungen, wie z. B. Verschlusstyp, Fokusmodus und angebrachtem Objektiv.
Hier geht es um die Serienaufnahmegeschwindigkeit, wenn [Verschlusstyp] auf [ElektronVerschl.] eingestellt ist.
Bitte beachten Sie die nachstehenden Tabellen.
* Die Serienaufnahmegeschwindigkeiten beim Aufnehmen mit dem elektronischen Verschluss sind Standardeinstellwerte.
LA-EA4
Serienaufnahme und Autofokus-Nachführung
| Einstellungen der Serienaufnahme | Verschlusstyp [ElektronVerschl.] |
|---|---|
| Serienaufnahme: Hi+ | Maximal 15 Bilder pro Sekunde Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. *1*2 |
| Serienaufnahme: Hi | Maximal 15 Bilder pro Sekunde Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. *1*2 |
| Serienaufnahme: Mid | Maximal 15 Bilder pro Sekunde Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. *1*2 |
| Serienaufnahme: Lo | Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. |
*1:Die Blende wird bei Serienaufnahmen verriegelt.
*2:Wenn [RAW-Dateityp] auf [VerlustfKom] oder [Komprim.(HQ)] eingestellt ist, beträgt die Serienaufnahmegeschwindigkeit maximal 10 Bilder pro Sekunde.
LA-EA3*3/LA-EA5
*3:Aktualisieren Sie die Systemsoftware des Mount-Adapters LA-EA3 auf die neueste Version, um bei Verwendung der AF-Nachführung kontinuierlich maximal 8,6 Bilder pro Sekunde aufzunehmen.
Serienaufnahme und Autofokus-Nachführung
| Einstellungen der Serienaufnahme | Verschlusstyp [ElektronVerschl.] |
|---|---|
| Serienaufnahme: Hi+ | Maximal 8,6 Bilder pro Sekunde Der Fokus verfolgt die Motive kontinuierlich. *1*4*5*6 |
| Serienaufnahme: Hi | Maximal 8,6 Bilder pro Sekunde Der Fokus verfolgt die Motive kontinuierlich. *1*4*5*6 |
| Serienaufnahme: Mid | Maximal 8,6 Bilder pro Sekunde Der Fokus verfolgt die Motive kontinuierlich. *1*4*5*6 |
| Serienaufnahme: Lo | Der Fokus verfolgt die Motive kontinuierlich. |
*1:Die Blende wird bei Serienaufnahmen verriegelt.
*4:Wenn der Blendenwert größer als F22 ist, verfolgt der Fokus die Motive nicht.
*5:Wenn [RAW-Dateityp] auf [VerlustfKom] oder [Komprim.(HQ)] eingestellt ist, beträgt die Serienaufnahmegeschwindigkeit maximal 7,5 Bilder pro Sekunde.
*6:Wenn Sie den Mount-Adapter LA-EA3 benutzen, verfolgt die Kamera das fokussierte Motiv, falls Sie nur das SAM- oder SSM-Objektiv benutzen.
| Einstellungen der Serienaufnahme | Verschlusstyp [ElektronVerschl.] |
|---|---|
| Serienaufnahme: Hi+ | Maximal 30 Bilder pro Sekunde Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. *1*7 |
| Serienaufnahme: Hi | Maximal 20 Bilder pro Sekunde Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. *1*7*8 |
| Serienaufnahme: Mid | Maximal 15 Bilder pro Sekunde Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. *1 |
| Serienaufnahme: Lo | Während der Serienaufnahme verfolgt der Fokus das Motiv nicht. |
*1:Die Blende wird bei Serienaufnahmen verriegelt.
*7:Die Serienaufnahmegeschwindigkeit ist je nach dem angebrachten Objektiv unterschiedlich.
*8:Wenn Sie Serienaufnahmen im RAW-Format durchführen und [RAW-Dateityp] auf [VerlustfKom] oder [Komprim.(HQ)] eingestellt ist, beträgt die Serienaufnahmegeschwindigkeit maximal 15 Bilder pro Sekunde, auch wenn [20 Bilder/Sek.] unter [SerieAufnGeschw] ausgewählt wurde.
Kompatible Objektive
(Je nach Land oder Region sind einige der angezeigten Produkte möglicherweise nicht verfügbar.)
| Modellbezeichnung | Produktbezeichnung |
|---|---|
| SAL1635Z2 | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II |
| SAL1650 | DT 16-50mm F2.8 SSM |
| SAL18135 | DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM |
| SAL2470Z2 | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II |
| SAL300F28G2 | 300mm F2.8 G SSM II |
| SAL500F40G | 500mm F4 G SSM |
| SAL50F14Z | Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM |
| SAL55300 | DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM |
| SAL70200G2 | 70-200mm F2.8 G SSM II |
| SAL70300G2 | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II |
| SAL70400G2 | 70-400mm F4-5.6 G SSM II |
- Objektive für Serienaufnahmen mit maximal 20 Bildern pro Sekunde im Modus AF-S/DMF/MF
| Modellbezeichnung | Produktbezeichnung |
|---|---|
| SAL100M28 | 100mm F2.8 Macro |
| SAL1118 | DT 11-18mm F4.5-5.6 |
| SAL135F18Z | Sonnar T* 135mm F1.8 ZA |
| SAL135F28 | 135mm F2.8 [T4.5] STF |
| SAL16105 | DT 16-105mm F3.5-5.6 |
| SAL1680Z | Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA |
| SAL16F28 | 16mm F2.8 Fisheye |
| SAL18200 | DT 18-200mm F3.5-6.3 |
| SAL18250 | DT 18-250mm F3.5-6.3 |
| SAL1870 | DT 18-70mm F3.5-5.6 |
| SAL20F28 | 20mm F2.8 |
| SAL24105 | 24-105mm F3.5-4.5 |
| SAL28F28 | 28mm F2.8 |
| SAL35F14G | 35mm F1.4 G |
| SAL500F80 | 500mm F8 Reflex |
| SAL50F14 | 50mm F1.4 |
| SAL50M28 | 50mm F2.8 Macro |
| SAL55200 | DT 55-200mm F4-5.6 |
| SAL75300 | 75-300mm F4.5-5.6 |
| SAL85F14Z | Planar T* 85mm F1.4 ZA |
- Objektive für Serienaufnahmen mit maximal 17 Bildern pro Sekunde im Modus AF-S/DMF/MF
| Modellbezeichnung | Produktbezeichnung |
|---|---|
| SAL1635Z | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM |
| SAL1855 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM |
| SAL18552 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II |
| SAL2470Z | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM |
| SAL24F20Z | Distagon T* 24mm F2 ZA SSM |
| SAL2875 | 28-75mm F2.8 SAM |
| SAL300F28G | 300mm F2.8 G |
| SAL30M28 | DT 30mm F2.8 Macro SAM |
| SAL35F18 | DT 35mm F1.8 SAM |
| SAL50F18 | DT 50mm F1.8 SAM |
| SAL55200-2 | DT 55-200mm F4-5.6 SAM |
| SAL70200G | 70-200mm F2.8 G |
| SAL70300G | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM |
| SAL70400G | 70-400mm F4-5.6 G SSM |
| SAL85F28 | 85mm F2.8 SAM |
Serienaufnahme von maximal 8,5 Bildern pro Sekunde während der Autofokus-Nachführung
Wenn die Kamera mit den unten aufgeführten Beispieleinstellungen konfiguriert ist, können maximal 8,5 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden, sofern ein Objektiv an der Kamera angebracht ist, das Serienaufnahmen mit maximal 8,5 Bildern pro Sekunde unterstützt.
Kameraeinstellungen
- Fokusmodus: AF-C
- Serienaufnahme: Hi+ / Hi / Mid
- Dateiformat: JPEG
- Verschlusstyp: [ElektronVerschl.]/[MechanVerschl.]
- Verschlusszeit: 1/250 – 1/8000
- Blendenwert: F22 oder kleiner (schneller)